合同包1(2023年廣東旅游文化節(jié)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
珠海華發(fā)文化傳播有限公司 | 廣東省珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室--192 | 8,506,500.00元 |
合同包1(2023年廣東旅游文化節(jié)):
服務(wù)類(珠海華發(fā)文化傳播有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他會議、展覽、住宿和餐飲服務(wù) | 接待部分 | 1.嘉賓接待 2.演職人員接待 3.接待服務(wù) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 合同簽訂生效之日起至中標(biāo)人完成全部活動項(xiàng)目服務(wù)并通過驗(yàn)收之日止。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 826,800.00 |
1-1 | 其他會議、展覽、住宿和餐飲服務(wù) | 宣傳推廣 | 1.媒體傳播 2.戶外宣傳 3.現(xiàn)場直播 4.攝影攝像 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 合同簽訂生效之日起至中標(biāo)人完成全部活動項(xiàng)目服務(wù)并通過驗(yàn)收之日止。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 742,000.00 |
1-1 | 其他會議、展覽、住宿和餐飲服務(wù) | 活動部分 | 1.開幕式及大型主題文藝演出 2.粵港澳大灣區(qū)“城市禮物”展銷活動 3.珠港澳文旅推介暨珠港澳美食品鑒活動 4.城市文旅資源考察 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 合同簽訂生效之日起至中標(biāo)人完成全部活動項(xiàng)目服務(wù)并通過驗(yàn)收之日止。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 5,877,700.00 |
1-1 | 其他會議、展覽、住宿和餐飲服務(wù) | 活動策劃設(shè)計(jì)執(zhí)行 | 專業(yè)團(tuán)隊(duì)策劃設(shè)計(jì)執(zhí)行費(fèi) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 合同簽訂生效之日起至中標(biāo)人完成全部活動項(xiàng)目服務(wù)并通過驗(yàn)收之日止。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 742,000.00 |
1-1 | 其他會議、展覽、住宿和餐飲服務(wù) | 其他 | 其他費(fèi)用 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 合同簽訂生效之日起至中標(biāo)人完成全部活動項(xiàng)目服務(wù)并通過驗(yàn)收之日止。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 318,000.00 |
彭學(xué)蘭、冼永福、王玉、紀(jì)秀欣、王震(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)取。中標(biāo)(成交)金額的各部分費(fèi)率如下: 中標(biāo)(成交)金額人民幣100萬元以下部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.8%;中標(biāo)金額人民幣100-500萬元部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.32%。由中標(biāo)人(成交)向采購代理機(jī)構(gòu)支付,服務(wù)費(fèi)按中標(biāo)(成交)金額計(jì)算,中標(biāo)人在《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳納通知書》發(fā)出后5日內(nèi)將采購代理服務(wù)費(fèi)以轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)入指定帳戶。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023年廣東旅游文化節(jié) | 7.53351 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2023年廣東旅游文化節(jié)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海華發(fā)文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 30.00 | 10.00 | 94.00 | 1 | 1 |
珠海掌聲鼓勵廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 16.00 | 10.00 | 75.20 | 2 | 2 |
珠海市麥芒廣告策劃有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 18.00 | 9.99 | 74.39 | 3 | 3 |
名 稱:珠海市文化廣電旅游體育局
地 址:珠海市香洲區(qū)紅山路165號
聯(lián)系方式:0756-2602911
名 稱:廣東智采采購咨詢有限公司
地 址:廣東省珠海市香洲區(qū)珠海市香洲區(qū)翠仙街188號戎華大廈5樓A座
聯(lián)系方式:0756-2638498
項(xiàng)目聯(lián)系人:何曉愷
電 話:0756-2638498
廣東智采采購咨詢有限公司
2023年10月10日
版權(quán)所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497